Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - Tottenham sẽ có chuyến làm khách trên sân của Fulham trong trận derby London, đây được dự báo là trận đấu không hề dễ dàng cho Gà trống
Video: Highlight Man United 2-1 Brighton
Lịch thi đấu - Kết quả vòng 23 Ngoại hạng Anh
Thời gian | Cặp đấu | Kênh | Link xem |
19/01 19:30 | Wolverhampton - Leicester | ||
19/01 22:00 | Brounemouth - Westham | TTTT HD, K+ NS | |
19/01 22:00 | Liverpool - Crystal Palace | K+PM | |
19/01 22:00 | Man United - Brighton | K+PC, SCTV17, BongdaTV | |
19/01 22:00 | Newcastle - Cardiff | My K+ Live 1 | |
19/01 22:00 | Southampton - Everton | SCTV15, TTTV HD, My K+ Live 2 | |
19/01 22:00 | Watford - Burnley | My K+ Live 3 | |
20/01 00:30 | Arsenal - Chelsea | K+PM, SCTV17, BongdaTV | |
20/01 20:30 | Huddersfield - Man City | K+PM, SCTV17, | |
20/01 23:00 | Fulham - Tottenham | K+PM |
BXH Ngoại hạng Anh
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 19 | 3 | 1 | 54 | 13 | 41 | 60 |
2 | Manchester City | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 17 | 42 | 53 |
3 | Tottenham | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | 22 | 24 | 48 |
4 | Chelsea | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 17 | 23 | 47 |
5 | Manchester United | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 33 | 13 | 44 |
6 | Arsenal | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 32 | 14 | 41 |
7 | Watford | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 | 32 |
8 | Wolverhampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 34 | -7 | 32 |
9 | Leicester City | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 29 | 0 | 31 |
10 | Everton | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 31 | 1 | 30 |
11 | West Ham | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 29 |
12 | Bournemouth | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 41 | -10 | 27 |
13 | Brighton & Hove | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 |
14 | Crystal Palace | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 32 | -6 | 22 |
15 | Burnley | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 43 | -20 | 21 |
16 | Southampton | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 37 | -15 | 20 |
17 | Cardiff City | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 41 | -22 | 19 |
18 | Newcastle | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 | 18 |
19 | Fulham | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 49 | -29 | 14 |
20 | Huddersfield Town | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 37 | -24 | 11 |
TIỆN ÍCH
- 1
BXH các đội đứng thứ ba tại Asian Cup 2019
- 2
Lịch thi đấu Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam
- 3
Li Băng thắng đậm, Việt Nam vẫn giành vé vào vòng 1/8
- 4
Danh sách các đội vào vòng 1/8 AFC Asian Cup 2019
- 5
CĐV châu Á: Việt Nam không xứng đáng có mặt ở vòng 1/8
- 6
Lịch thi đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019
- 7
HLV Triều Tiên nói gì sau khi "giúp" Việt Nam đi tiếp?
- 8
Xác định toàn bộ 8 cặp đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
- Ngôi sao
- Tin mới
- Sức khỏe
Sau khi vòng 22 Ngoại hạng Anh khép lại, MU đã cân bằng điểm số với Arsenal sau trận thắng tối thiểu trên sân Wembley của Tottenham. Cuối tuần này, họ sẽ có cơ hội vượt lên khi đội bóng của Unai Emery sẽ phải đối đầu với Chelsea trong trận derby London.
Liverpool sẽ có cơ hội giữ vững ngôi vị số 1 khi chỉ phải đón tiếp Crystal Palace trên sân nhà Anfield. Trong khi đó, Tottenham có thể tiếp tục gặp khó khăn trong trận derby London khác với Fulham.