Thể Thao 247 cập nhật danh sách cầu thủ, đội hình của CLB FLC Thanh Hóa tham dự mùa giải V.League 2018. Danh sách cầu thủ của FLC Thanh Hóa được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác.
Đội hình, danh sách cầu thủ FLC THANH HÓA mùa giải 2018:
Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
1 | ![]() | 172 | 65 | Thủ môn | 1988 |
2 | ![]() | 169 | 66 | Tiền vệ | 1988 |
3 | ![]() | 170 | 68 | Hậu vệ | 1987 |
4 | ![]() | 180 | 72 | Trung vệ | 1995 |
5 | ![]() | 184 | 77 | Trung vệ | 1992 |
6 | ![]() | 174 | 63 | Tiền vệ | 1990 |
7 | ![]() | 176 | 75 | Tiền vệ | 1992 |
8 | ![]() | 169 | 67 | Tiền vệ | 1989 |
9 | ![]() | 170 | 62 | Tiền vệ | 1989 |
10 | ![]() | 173 | 66 | Tiền vệ | 1990 |
12 | ![]() | 175 | 67 | Hậu vệ | 1995 |
15 | ![]() | 183 | 72 | Trung vệ | 1991 |
16 | ![]() | 171 | 67 | Hậu vệ | 1985 |
17 | ![]() | 175 | 65 | Hậu vệ | 1986 |
18 | ![]() | 176 | 72 | Tiền đạo | 1995 |
19 | ![]() | 165 | 62 | Tiền vệ | 1991 |
20 | ![]() | 187 | 78 | Tiền đạo | 1987 |
21 | ![]() | 170 | 65 | Hậu vệ | 1992 |
25 | ![]() | 172 | 72 | Tiền vệ | 1989 |
26 | ![]() | 182 | 70 | Trung vệ | 1996 |
27 | ![]() | 171 | 65 | Tiền vệ | 1987 |
29 | ![]() | 177 | 65 | Trung vệ | 1992 |
33 | ![]() | 189 | 78 | Tiền vệ | 1992 |
45 | ![]() | 190 | 83 | Tiền đạo | 1986 |
50 | ![]() | 181 | 75 | Thủ môn | 1997 |
66 | ![]() | 167 | 63 | Tiền vệ | 1991 |
86 | ![]() | 190 | 92 | Thủ môn | 1991 |
91 | ![]() | 192 | 90 | Trung vệ | 1983 |
Năm nay, FLC Thanh Hóa có HLV mới đến từ Rumania Marian Cuchiaroni Mihail, đội bóng xứ Thanh cũng tập trung những bản hợp đồng chất lượng là Minh Tùng, Văn Hiếu, Minh Tuấn từ Than Quảng Ninh, Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (CLB TP.HCM), Văn Nam (Nam Định), hai ngoại binh Ryutaro Karube (Nhật Bản, tiền vệ) cùng Edward Ofere (Nigieria, tiền đạo).